延滞金は、原則として次の割合で計算されます。
◎納期限の翌日から1か月を経過する日まで … 延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(上限7.3%)
◎納期限の翌日から1か月を経過した日から納税の日まで … 延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限14.6%)
期間 | 納期限後1か月以内 | その後納税の日まで |
---|---|---|
令和6年1月1日から令和6年12月31日 | 年2.4% | 年8.7% |
令和5年1月1日から令和5年12月31日 | 年2.4% | 年8.7% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日 | 年2.4% | 年8.7% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 年2.5% | 年8.8% |
令和2年1月1日から令和2年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
平成31年1月1日から令和元年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
平成30年1月1日から平成30年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 年2.7% | 年9.0% |
平成28年1月1日から平成28年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
平成27年1月1日から平成27年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 年2.9% | 年9.2% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 | 年4.3% | 年14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日 | 年4.7% | 年14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日 | 年4.4% | 年14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日 | 年4.1% | 年14.6% |
平成13年1月1日から平成13年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成12年1月1日から平成12年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
税金は「納期限内納付」、滞納となった税金は「一括納付」が原則です。
しかし、災害や病気、失業などの理由により、どうしても納期限内納付や一括納付が困難である場合は、納税相談を受けています。
詳しくは、納税相談のページをご覧ください。