施設を利用される皆さんに均等に受益を負担していただき、これからも快適に施設を利用できるよう、令和元年10月から施設使用料が改定されました。
使用料金は次のとおりです。
施設名等 | 区分 | 使用料(1時間につき) |
---|---|---|
大野小学校、北小学校、東小学校、西小学校、中小学校、南小学校の各屋内運動場 | 全面使用の場合 | 各1,000円 |
大野小学校、北小学校、東小学校、西小学校、中小学校、南小学校の各屋内運動場 | 半面使用の場合 | 各500円 |
大野中学校屋内運動場 | 全面使用の場合 | 2,000円 |
大野中学校屋内運動場 | 半面使用の場合 | 1,000円 |
大野中学校柔道場、大野中学校剣道場 | ― | 各600円 |
大野中学校柔剣道練習場 | ― | 1,000円 |
揖東中学校屋内運動場 | 全面使用の場合 | 1,000円 |
揖東中学校屋内運動場 | 半面使用の場合 | 500円 |
大野中学校屋外運動場(夜間照明施設を使用する場合に限る。) | ― | 1,300円 |
揖東中学校屋外運動場(夜間照明施設を使用する場合に限る。) | ― | 800円 |
注意
1 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数を1時間とします。
2 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とします。
3 上記使用料に電気料が含まれています。(屋外運動場は除く。)
施設名等 | 使用区分 | 区分 | 使用料(1時間につき) |
---|---|---|---|
体育館 | 体育場 | 全面使用 | 1,500円 |
体育館 | 体育場 | 半面使用 | 750円 |
体育館 | 講義室 | ― | 250円 |
武道館 | 剣道場 | ― | 500円 |
武道館 | 柔道場 | ― | 500円 |
東運動場(照明設備使用なし) | A面 | 町内に所在する団体等が使用する場合 | 300円 |
東運動場(照明設備使用なし) | A面 | 町内に所在しない団体等が使用する場合 | 1,500円 |
東運動場(照明設備使用なし) | B面 | 町内に所在する団体等が使用する場合 | 200円 |
東運動場(照明設備使用なし) | B面 | 町内に所在しない団体等が使用する場合 | 1,000円 |
東運動場(照明設備使用あり) | A面 | 町内に所在する団体等が使用する場合 | 1,500円 |
東運動場(照明設備使用あり) | A面 | 町内に所在しない団体等が使用する場合 | 7,500円 |
東運動場(照明設備使用あり) | B面 | 町内に所在する団体等が使用する場合 | 1,000円 |
東運動場(照明設備使用あり) | B面 | 町内に所在しない団体等が使用する場合 | 5,000円 |
東庭球場(照明設備使用なし) | 1コート | 町内に所在する団体等が使用する場合 | 250円 |
東庭球場(照明設備使用なし) | 1コート | 町内に所在しない団体等が使用する場合 | 1,250円 |
東庭球場(照明設備使用あり) | 1コート | 町内に所在する団体等が使用する場合 | 500円 |
東庭球場(照明設備使用あり) | 1コート | 町内に所在しない団体等が使用する場合 | 2,500円 |
注意
1 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数を1時間とします。
2 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とします。
3 体育館および武道館において、上記使用料に電気料が含まれています。
4 武道館剣道場の冷暖房装置を使用する場合は、使用料の3割に相当する額を加算します。
施設名等 | 区分1 | 区分2 | 使用料 |
---|---|---|---|
レインボースタジアム | 午前(午前6時から午前8時まで、午前8時から午前10時まで、午前10時から午前12時まで) | ― | 各3,000円 |
レインボースタジアム | 午後(午前12時から午後2時まで、午後2時から午後4時まで、午後4時から午後6時まで) | ― | 各3,000円 |
レインボースタジアム | 夜間(午後7時から午後10時まで) | ― | 4,500円 |
レインボースタジアム | 全日(午前6時から午後10時まで) | ― | 15,000円 |
レインボースタジアム | 半日(午前6時から午前12時まで、午前12時から午後6時まで) | ― | 各6,000円 |
レインボースタジアム照明設備 | 1時間あたり | ― | 3,000円 |
スコアボード | 1時間あたり | ― | 1,000円 |
第1会議室 | 午前6時から午前12時まで、午前12時から午後6時まで | ― | 各1,000円 |
第1会議室 | 夜間(午後7時から午後10時まで) | ― | 2,000円 |
第1会議室 | 全日(午前6時から午後10時まで) | ― | 4,000円 |
救護室 | 午前6時から午前12時まで、午前12時から午後6時まで | ― | 各1,000円 |
救護室 | 夜間(午後7時から午後10時まで) | ― | 2,000円 |
救護室 | 全日(午前6時から午後10時まで) | ― | 4,000円 |
放送室 | 午前6時から午前12時まで、午前12時から午後6時まで、午後7時から午後10時まで | ― | 各1,000円 |
放送室 | 全日(午前6時から午後10時まで) | ― | 2,000円 |
本部室 | 午前6時から午前12時まで、午前12時から午後6時まで、午後7時から午後10時まで | ― | 各1,000円 |
本部室 | 全日(午前6時から午後10時まで) | ― | 2,000円 |
メイプルグラウンド | 午前6時から午前12時まで、午前12時から午後6時まで | 全面使用の場合 | 各4,200円 |
メイプルグラウンド | 午前6時から午前12時まで、午前12時から午後6時まで | 半面使用の場合 | 各2,100円 |
メイプルグラウンド | 全日(午前6時から午後6時まで) | 全面使用の場合 | 7,000円 |
メイプルグラウンド | 全日(午前6時から午後6時まで) | 半面使用の場合 | 3,500円 |
注意
1 町内に所在しない団体等が使用する場合の使用料は、上記使用料の1.5倍とします。
2 興業を目的とする場合の使用料は、上記使用料の5倍とします。
3 冷暖房装置を使用する時間における各室の使用料は、上記使用料の3割に相当する額を加算した額とします。
4 特別の理由により町長が必要と認めた場合は、使用料を1時間単位で計算することができます。
この場合において、1時間未満の端数はこれを1時間とし、使用料の額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とします。
施設名称 | 第1公民館(1時間につき) | 第2、3公民館(農業構造改善センター、1時間につき) | 第4、5、6公民館(農村集落多目的施設、1時間につき) |
---|---|---|---|
多目的ホール | 700円 | 700円 | 700円 |
会議室、研修室 | 250円 | - | - |
研修室 | - | 250円 | 250円 |
和室 | 200円 | 200円 | 200円 |
調理実習室 | 300円 | - | 300円 |
農産加工実習室 | - | 300円 | - |
土地利用計画室 | - | 200円 | - |
注意
1 冷暖房装置を使用する時間における各室の使用料は、この表に定める額の3割に相当する額を加算した額とします。
2 第1公民館において、多目的ホールを展示ギャラリーとして使用する場合の使用料は、この表に定める額の8割に相当する額とします。
3 第2、3、4、5、6公民館において、営利を目的として使用する場合は使用料の倍額とします。
4 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数を1時間とします。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とします。
6 上記使用料に電気料が含まれています。
区分 | 使用料(1時間につき) | 備考 |
---|---|---|
大ホール | 700円 | 入場料を徴収する場合の使用料は倍額とします。 |
第1和室、第2和室、第3和室、第4和室 | 各200円 | ― |
第1小会議室、第2小会議室 | 各250円 | ― |
調理実習室 | 300円 | ― |
談話室 | 200円 | 会議として使用する場合のみとし、他の部屋が空いているときは使用を認めません。 |
資料室 | 200円 | 会議として使用する場合のみとし、他の部屋が空いているときは使用を認めません。 |
附属設備 | 主要な備品を使用する場合は別に教育委員会が定める額とします。 | ― |
注意
1 冷暖房装置を使用する時間における各室の使用料は、この表に定める額の3割に相当する額を加算した額とします。
2 大ホールを展示ギャラリーとして使用する場合の使用料は、この表に定める額の8割に相当する額とします。
3 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数を1時間とします。
4 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とします。
5 上記使用料に電気料が含まれています。
部門 | 施設名 | 収容定員等 | 利用日の曜日等 | 基本使用料(1時間につき) | 基本使用料(全日) |
---|---|---|---|---|---|
劇場部門 | 大ホール | 1000人 | 平日 | 8,000円 | 80,000円 |
劇場部門 | 大ホール | 1000人 | 土、日曜日および休日 | 9,600円 | 96,000円 |
劇場部門 | リハーサル室 | 130.77平方メートル | ー | 600円 | 6,000円 |
劇場部門 | 楽屋(第1) | 20人 | ー | 400円 | 4,000円 |
劇場部門 | 楽屋(第2)、楽屋(第3) | 各3人 | ー | 各400円 | 各4,000円 |
会議室部門 | 多目的ホール | 300人 | ー | 1,500円 | 15,000円 |
会議室部門 | シアター | 94人 | ー | 1,500円 | 15,000円 |
会議室部門 | 展示室 | 240.7平方メートル | ー | 1,000円 | 10,000円 |
会議室部門 | 大会議室 | 100人 | ー | 500円 | 5,000円 |
会議室部門 | 特別会議室 | 20人 | ー | 500円 | 5,000円 |
会議室部門 | 第1会議室、第2会議室、第3会議室 | 各36人 | ー | 各400円 | 各4,000円 |
会議室部門 | 料理室、創作室 | 各36人 | ー | 各700円 | 各7,000円 |
会議室部門 | 第1和室、第2和室 | 各30人 | ー | 各400円 | 各4,000円 |
会議室部門 | 茶室 | 5人 | ー | 400円 | 4,000円 |
注意
1 この表において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによります。
ア 全日:午前9時から午後10時までをいいます。
イ 休日:国民の祝日に関する法律に規定する休日をいいます。
ウ 平日:月曜日から金曜日までの日(休日を除きます。)をいいます。
2 大野町に在住在勤以外の方が利用する場合は、基本使用料の50%に相当する額を加算します。
3 利用者が入場料またはこれに類するものを徴収する場合は、次に掲げる入場者1人当たりの徴収額の最高額の区分に応じ、それぞれ次に定める割合を基本使用料に乗じて得た額を加算します。
ア 1,000円未満:100%
イ 1,000円以上3,000円未満:150%
ウ 3,000円以上:200%
4 利用者が、商業宣伝、営業またはこれらに類する目的をもって無料で入場させる場合は、基本使用料の100%に相当する額を加算します。
5 各室の利用者が冷暖房設備を利用する場合の使用料は、基本使用料の50%に相当する額を加算します。
6 大ホールの利用者が練習または準備等のため舞台を利用する場合の使用料は、基本使用料の50%に相当する額とします。
7 施設の利用は、正時から正時までの1時間単位とします。
8 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数を1時間とします。
9 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とします。
※付属設備等の使用料は、問合せ先までおたずねください。
団体等の活動内容によって、施設使用料が免除、減免されます。
対象となる団体、活動内容は次のとおりです。
区分 | 適用 |
---|---|
免除(施設の使用料と設備の使用料を全額免除) | ⑴町または教育委員会が主催または共催により使用する場合(法令、条例等に基づく附属機関、審議会、委員会および町が主体的役割を担う団体が使用する場合を含む。) |
免除(施設の使用料と設備の使用料を全額免除) | ⑵町内に所在する団体が町の事業の推進または行政活動を補完する事業等に使用する場合 |
免除(施設の使用料と設備の使用料を全額免除) | ⑶町内の認定こども園、小学校および中学校が保育や教育の一環として使用する場合 |
免除(施設の使用料と設備の使用料を全額免除) | ⑷町内に所在する団体が教育的見地から実施する青少年の育成活動に使用する場合 |
免除(施設の使用料と設備の使用料を全額免除) | ⑸町または町教育委員会が補助金を交付する団体が使用する場合 |
免除(施設の使用料と設備の使用料を全額免除) | ⑹地区公民館の主催により使用する場合 |
免除(施設の使用料と設備の使用料を全額免除) | ⑺当該施設の指定管理者が管理業務のため施設を使用する場合 |
7割減額(施設の使用料と設備の使用料の7割を減額) | ⑴町文化協会、町体育協会,町音楽協会およびおおのスポーツクラブが活動を支援する団体が当該社会教育施設を使用する場合 |
7割減額(施設の使用料と設備の使用料の7割を減額) | ⑵公民館長が活動を支援する団体が当該公民館等を使用する場合 |
5割減額(施設の使用料と設備の使用料の5割を減額) | ⑴町内に所在し、公益上の必要性から組織された団体等がその目的のために使用する場合 |
5割減額(施設の使用料と設備の使用料の5割を減額) | ⑵県内の高等学校が部活等で使用する場合(営利を目的としない場合) |
5割減額(施設の使用料と設備の使用料の5割を減額) | ⑶その他、町長が特に必要と認める場合 |